2019年1-4月,按照《工业和信息化部关于建立电信业务经营信息年报和公示制度的通知》(工信部信管〔2017〕321号)要求,我局组织省颁证企业开展2018年电信业务经营信息年报工作。其中,4432家企业按规定报送上年度经营信息,1408家企业(详见附件)经多次催告,仍未履行年报义务。依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)、《工业和信息化部关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知》(工信部信管〔2018〕54号)等规定,现将上述1408家企业纳入电信业务经营不良名单,并予以公布。详细信息可登录电信业务市场综合管理信息系统(https://zwfw.miit.gov.cn/site/)查询。
附件:广东省因未报2018年年报被纳入电信业务经营不良名单的企业名单
广东省因未报2018年年报被纳入电信业务经营不良名单的企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 许可证号 |
1 | 阿尔法传媒(深圳)有限公司 | 粤B2-20180470 |
2 | 爱龙仕(深圳)贸易有限公司 | 粤B2-20181587 |
3 | 佰的科技(深圳)有限公司 | 粤B1-20160036 |
4 | 萃丰投资控股(深圳)有限公司 | 粤B2-20140410 |
5 | 大千连和(深圳)网络科技有限公司 | 粤B2-20180550 |
6 | 大雁(深圳)网络科技有限公司 | 粤B2-20170449 |
7 | 道和云科网络科技有限公司 | 粤B2-20180456 |
8 | 东莞禾昇网络有限公司 | 粤B2-20140102 |
9 | 东莞市奥时达信息技术有限公司 | 粤B2-20150584 |
10 | 东莞市博大电脑科技服务有限公司 | 粤B2-20040563 |
11 | 东莞市超级淘电子商务有限公司 | 粤B2-20180273 |
12 | 东莞市潮流前线信息科技有限公司 | 粤B2-20140153 |
13 | 东莞市黛曦鞋业有限公司 | 粤B2-20110272 |
14 | 东莞市点量网络科技有限公司 | 粤B2-20180007 |
15 | 东莞市东莞通有限公司 | 粤B2-20160311 |
16 | 东莞市横搜网络科技有限公司 | 粤B2-20100517 |
17 | 东莞市华贝网络科技有限公司 | 粤B1-20160107 |
18 | 东莞市华莉贸易有限公司 | 粤B2-20110198 |
19 | 东莞市汇安网络软件开发有限公司 | 粤B2-20050574 |
20 | 东莞市汇海网络科技有限公司 | 粤B2-20140437 |
21 | 东莞市嘉臣化工科技有限公司 | 粤B2-20150094 |
22 | 东莞市金伦通信科技有限公司 | 粤B2-20090071 |
23 | 东莞市警询电子科技有限公司 | 粤B2-20160108 |
24 | 东莞市巨新网络科技有限公司 | 粤B2-20140093 |
25 | 东莞市钜铭网络科技有限公司 | 粤B2-20110575 |
26 | 东莞市乐其网络科技有限公司 | 粤B2-20100026 |
27 | 东莞市龙信数码科技有限公司 | 粤B2-20140269 |
28 | 东莞市企讯网络科技有限公司 | 粤B2-20090140 |
29 | 东莞市三基信息产业有限公司 | 粤B2-20090162 |
30 | 东莞市世泽电子科技有限公司 | 粤B2-20150358 |
31 | 东莞市速微网络科技有限公司 | 粤B2-20181131 |
32 | 东莞市特土豪信息科技有限公司 | 粤B2-20160461 |
33 | 东莞市腾业石化电子商务服务有限公司 | 粤B2-20130368 |
34 | 东莞市同达网络科技有限公司 | 粤B2-20050327 |
35 | 东莞市万众网络有限公司 | 粤B2-20140233 |
36 | 东莞市新动力网络科技有限公司 | 粤B2-20110181 |
37 | 东莞市信悫网络科技有限公司 | 粤B1.B2-20061033 |
38 | 东莞市优驿站网络信息有限公司 | 粤B2-20181319 |
39 | 东莞市裕恒通信设备有限公司 | 粤B2-20140094 |
40 | 东莞市中大科技网络有限公司 | 粤B2-20110043 |
41 | 东莞熙隆电子科技有限公司 | 粤B2-20180446 |
42 | 东莞众家联供应链服务有限公司 | 粤B2-20180277 |
43 | 飞马大宗投资有限公司 | 粤B1.B2-20150545 |
44 | 锋镝传媒(深圳)有限公司 | 粤B2-20040024 |
45 | 佛山市艾派斯文化传播有限公司 | 粤B2-20150432 |
46 | 佛山市百百购信息科技有限公司 | 粤B2-20150301 |
47 | 佛山市程丰信息科技有限公司 | 粤B2-20150100 |
48 | 佛山市海网电子商务有限公司 | 粤B2-20170429 |
49 | 佛山市伙伴广告传播有限公司 | 粤B2-20140288 |
50 | 佛山市机械猫商务有限公司 | 粤B2-20170188 |
51 | 佛山市凌高资讯有限公司 | 粤B2-20040137 |
52 | 佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司 | 粤B2-20150196 |
53 | 佛山市顺德区恒立电子商务有限公司 | 粤B1-20150200 |
54 | 佛山市新易电子商务有限公司 | 粤B2-20180707 |
55 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 粤B2-20180574 |
56 | 佛山易飞网络有限公司 | 粤B2-20120590 |
57 | 福宝(深圳)电子商务有限公司 | 粤B2-20160257 |
58 | 股德惠民信息咨询(深圳)有限公司 | 粤B2-20170248 |
59 | 广东艾动通信科技有限公司 | 粤B2-20140315 |
60 | 广东捌号仓电子商务有限公司 | 粤B2-20150035 |
61 | 广东百姓家网络科技股份有限公司 | 粤B2-20170734 |
62 | 广东宝家康药业有限公司 | 粤B2-20181487 |
63 | 广东滨惠网络科技有限公司 | 粤B2-20180861 |
64 | 广东车云网络信息科技股份有限公司 | 粤B2-20160293 |
65 | 广东橙意信息产业投资有限公司 | 粤B2-20090197 |
66 | 广东川力网络科技有限公司 | 粤B2-20100411 |
67 | 广东创造传奇动漫科技有限公司 | 粤B2-20170323 |
68 | 广东村村通科技有限公司 | 粤B2-20052010 |
69 | 广东大唐网游信息科技有限公司 | 粤B2-20170696 |
70 | 广东德恒信息科技有限公司 | 粤B2-20180837 |
71 | 广东灯灯网科技有限公司 | 粤B2-20140068 |
72 | 广东迪浪科技股份有限公司 | 粤B1.B2-20041001 |
73 | 广东迪斯达网络科技有限公司 | 粤B2-20181303 |
74 | 广东谷网网络科技股份有限公司 | 粤B2-20150095 |
75 | 广东广凌信息科技股份有限公司 | 粤B2-20181137 |
76 | 广东广新电子商务有限公司 | 粤B2-20120146 |
77 | 广东广新贸易发展有限公司 | 粤B1.B2-20150300 |
78 | 广东国笔科技股份有限公司 | 粤B2-20140190 |
79 | 广东国际商品交易中心有限公司 | 粤B2-20160178 |
80 | 广东好胎屋网络信息科技有限公司 | 粤B2-20160289 |
81 | 广东好望谷电子商务有限公司 | 粤B2-20180601 |
82 | 广东弘海计算机科技有限公司 | 粤B2-20140259 |
83 | 广东红海人力资源有限公司 | 粤B2-20100418 |
84 | 广东宏科通信有限公司 | 粤B2-20051053 |
85 | 广东华亨电信设备有限公司 | 粤B2-20062019 |
86 | 广东华鑫招标采购有限公司 | 粤B2-20070262 |
87 | 广东换信科技股份有限公司 | 粤B2-20170690 |
88 | 广东火鸟贸易有限公司 | 粤B2-20170153 |
89 | 广东金德大宗商品交易有限公司 | 粤B2-20120342 |
90 | 广东金德铝产业互联网服务中心有限公司 | 粤B2-20170039 |
91 | 广东金昇投资发展有限公司 | 粤B1-20061063 |
92 | 广东金易科技股份有限公司 | 粤B2-20110047 |
93 | 广东金筑盛二手车交易市场有限公司 | 粤B2-20160619 |
94 | 广东京城进出口贸易有限公司 | 粤B2-20160148 |
95 | 广东京通资讯科技有限公司 | 粤B2-20110686 |
96 | 广东聚宜购家具网络科技有限公司 | 粤B2-20160711 |
97 | 广东酷配电子商务有限公司 | 粤B2-20110081 |
98 | 广东兰贝斯科技有限公司 | 粤B2-20130298 |
99 | 广东懒人网络科技有限公司 | 粤B2-20181481 |
100 | 广东南方电视版权管理营销有限公司 | 粤B2-20100139 |
101 | 广东南方电讯传媒有限公司 | 粤B2-20030081 |
102 | 广东启思网络科技有限公司 | 粤B2-20160043 |
103 | 广东乔韵网络科技发展有限公司 | 粤B2-20150317 |
104 | 广东全彩科技有限公司 | 粤B2-20170719 |
105 | 广东人民通惠购电子商务有限公司 | 粤B2-20170726 |
106 | 广东三优教育科技有限公司 | 粤B2-20130659 |
107 | 广东善宝商城贸易有限公司 | 粤B2-20170440 |
108 | 广东胜思网络科技有限公司 | 粤B2-20100148 |
109 | 广东省盐业集团广州有限公司 | 粤B2-20140240 |
110 | 广东省药品交易中心有限公司 | 粤B2-20150140 |
111 | 广东盛强网络科技有限公司 | 粤B2-20170311 |
112 | 广东盛世华锐网络科技有限公司 | 粤B2-20181493 |
113 | 广东时畅资产管理有限公司 | 粤B1-20150356 |
114 | 广东拾陆星信息科技有限公司 | 粤B1-20150322 |
115 | 广东世纪融通科技有限公司 | 粤B2-20120096 |
116 | 广东泰鸿科技股份有限公司 | 粤B2-20130059 |
117 | 广东淘易跨境电子商务有限公司 | 粤B2-20180883 |
118 | 广东通宝斯特科技信息有限公司 | 粤B2-20050096 |
119 | 广东万易互联网科技有限公司 | 粤B2-20090419 |
120 | 广东旺文悦世网络科技有限公司 | 粤B2-20180457 |
121 | 广东我的家电商贸易有限公司 | 粤B2-20160331 |
122 | 广东西维文化发展有限公司 | 粤B2-20150096 |
123 | 广东熙基商务股份有限公司 | 粤B2-20100034 |
124 | 广东校安网络科技有限公司 | 粤B2-20100390 |
125 | 广东校园卫士网络科技有限责任公司 | 粤B2-20160104 |
126 | 广东新供销天润电子商务有限公司 | 粤B2-20140007 |
127 | 广东馨瑞克网络科技有限公司 | 粤B2-20180096 |
128 | 广东兴邦产业信息传播有限公司 | 粤B2-20100284 |
129 | 广东一米商城贸易有限公司 | 粤B2-20150438 |
130 | 广东怡启通信贸易有限公司 | 粤B2-20090061 |
131 | 广东益睦信息技术服务有限公司 | 粤B1-20150154 |
132 | 广东银信联合科技有限公司 | 粤B2-20150258 |
133 | 广东攸米电子商务有限公司 | 粤B2-20120339 |
134 | 广东铀通科技有限公司 | 粤B1.B2-20040127 |
135 | 广东友创网络科技有限公司 | 粤B2-20130770 |
136 | 广东宇天科技有限公司 | 粤B2-20060359 |
137 | 广东雨时广告文化传播有限公司 | 粤B2-20040079 |
138 | 广东粤新信息技术推广有限公司 | 粤B1-20160105 |
139 | 广东云蚨网络科技有限公司 | 粤B2-20180086 |
140 | 广东云联惠网络科技有限公司 | 粤B2-20160716 |
141 | 广东云上城网络科技有限公司 | 粤B1-20160005 |
142 | 广东棹融控股集团股份有限公司 | 粤B1-20160078 |
143 | 广东智盾网络有限公司 | 粤B1.B2-20040129 |
144 | 广东智通人力资源外包服务有限公司 | 粤B2-20140160 |
145 | 广东中旅(集团)有限公司 | 粤B2-20040686 |
146 | 广东中新合市场投资策划有限公司 | 粤B2-20090238 |
147 | 广东自然宜家电子商务有限公司 | 粤B2-20180067 |
148 | 广交会电子商务有限公司 | 粤B2-20120718 |
149 | 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 | 粤B2-20150221 |
150 | 广州艾美信息科技有限公司 | 粤B2-20170360 |
151 | 广州爱美互动网络科技有限公司 | 粤B2-20080029 |
152 | 广州爱印网络科技有限公司 | 粤B2-20090214 |
153 | 广州安霆科技有限公司 | 粤B2-20140124 |
154 | 广州傲鹄电子商务有限公司 | 粤B2-20170629 |
155 | 广州傲银信息科技有限责任公司 | 粤B2-20170695 |
156 | 广州捌逅玖逅网络科技有限公司 | 粤B2-20170041 |
157 | 广州霸斧网络科技有限公司 | 粤B1-20160094 |
158 | 广州百分百信息科技有限公司 | 粤B2-20110385 |
159 | 广州柏辉信息科技有限公司 | 粤B2-20120219 |
160 | 广州柏际网络科技有限公司 | 粤B2-20181327 |
161 | 广州北溟有鱼网络科技有限公司 | 粤B2-20180780 |
162 | 广州碧水源生物科技有限公司 | 粤B2-20120668 |
163 | 广州博梦计算机科技有限公司 | 粤B2-20170263 |
164 | 广州彩创网络技术有限公司 | 粤B2-20100475 |
165 | 广州彩豆子网络科技有限公司 | 粤B2-20150032 |
166 | 广州茶途网络科技有限公司 | 粤B2-20140006 |
167 | 广州昌盛芯软件开发有限公司 | 粤B2-20181005 |
168 | 广州常鑫信息科技有限公司 | 粤B2-20181024 |
169 | 广州畅悦网络科技有限公司 | 粤B2-20100500 |
170 | 广州宸信信息科技有限公司 | 粤B2-20170489 |
171 | 广州驰雷科技有限公司 | 粤B2-20180029 |
172 | 广州重久信息科技有限公司 | 粤B2-20160305 |
173 | 广州楚冠信息科技有限公司 | 粤B2-20140147 |
174 | 广州川汇网络科技有限公司 | 粤B2-20140456 |
175 | 广州传诺网络科技有限公司 | 粤B2-20180782 |
176 | 广州传宇信息科技有限公司 | 粤B2-20140270 |
177 | 广州创思信息技术有限公司 | 粤B2-20100584 |
178 | 广州创玩网络科技有限公司 | 粤B2-20180694 |
179 | 广州创盈互娱网络科技有限公司 | 粤B2-20181180 |
180 | 广州搭美科技有限公司 | 粤B2-20181571 |
181 | 广州大城小市商贸有限公司 | 粤B2-20181016 |
182 | 广州大乘信息科技有限公司 | 粤B2-20150303 |
183 | 广州大图泊众网络科技有限公司 | 粤B2-20140241 |
184 | 广州大象健康科技有限公司 | 粤B2-20170731 |
185 | 广州大赢家科技有限公司 | 粤B2-20181242 |
186 | 广州德维特网络科技有限公司 | 粤B2-20090484 |
187 | 广州点指互联网金融信息服务有限公司 | 粤B2-20090384 |
188 | 广州顶尚信息科技有限公司 | 粤B2-20090160 |
189 | 广州鼎晟网络科技有限公司 | 粤B2-20090329 |
190 | 广州东鑫佳讯网络科技有限公司 | 粤B2-20040687 |
191 | 广州东星在线网络科技有限公司 | 粤B2-20150354 |
192 | 广州独家品科技有限公司 | 粤B2-20170217 |
193 | 广州恩邦信息技术有限公司 | 粤B2-20120541 |
194 | 广州梵大云商计算机服务有限公司 | 粤B2-20180296 |
195 | 广州方维数码科技有限公司 | 粤B2-20120066 |
196 | 广州飞聚网络科技有限公司 | 粤B2-20170313 |
197 | 广州飞众信息科技有限公司 | 粤B2-20110440 |
198 | 广州非比信息科技有限公司 | 粤B2-20120236 |
199 | 广州丰华网络有限公司 | 粤B2-20180439 |
200 | 广州风游网络科技有限公司 | 粤B2-20150325 |
201 | 广州疯玩网络技术有限公司 | 粤B2-20170418 |
202 | 广州凤栖互联网科技有限公司 | 粤B2-20160375 |
203 | 广州广游信息服务有限公司 | 粤B2-20140128 |
204 | 广州国脉通信科技有限公司 | 粤B2-20050355 |
205 | 广州国乔广告有限公司 | 粤B2-20150298 |
206 | 广州哈拿互动数码科技有限公司 | 粤B2-20140127 |
207 | 广州海玩网络科技有限公司 | 粤B2-20140158 |
208 | 广州海印实业集团有限公司 | 粤B2-20040028 |
209 | 广州航诚信息科技有限公司 | 粤B2-20160198 |
210 | 广州昊娱信息技术有限公司 | 粤B2-20180018 |
211 | 广州浩舟网络科技有限公司 | 粤B2-20072020 |
212 | 广州合谐医疗科技有限公司 | 粤B2-20140413 |
213 | 广州红提网络科技有限公司 | 粤B2-20170044 |
214 | 广州花蝴碟网络科技有限公司 | 粤B2-20170709 |
215 | 广州华格电子科技有限公司 | 粤B2-20170780 |
216 | 广州华圆网络技术有限公司 | 粤B2-20110059 |
217 | 广州华阅数码科技有限公司 | 粤B2-20070236 |
218 | 广州画秋电子商务有限公司 | 粤B2-20170232 |
219 | 广州幻客信息科技有限公司 | 粤B2-20120389 |
220 | 广州幻浪信息技术有限公司 | 粤B2-20110720 |
221 | 广州汇捷通讯科技有限公司 | 粤B2-20150099 |
222 | 广州极速电子商务有限公司 | 粤B2-20180823 |
223 | 广州佳越飞网络技术有限公司 | 粤B2-20110239 |
224 | 广州驾悦信息科技有限公司 | 粤B2-20180645 |
225 | 广州江楠鲜品科技有限公司 | 粤B2-20181042 |
226 | 广州杰赛互教通信息技术有限公司 | 粤B2-20100013 |
227 | 广州捷辉信息技术有限公司 | 粤B2-20140075 |
228 | 广州金飘网络科技有限公司 | 粤B2-20110489 |
229 | 广州金穗隆信息科技股份有限公司 | 粤B2-20180588 |
230 | 广州金子信息科技有限公司 | 粤B2-20110696 |
231 | 广州紧淘网络科技有限公司 | 粤B2-20110152 |
232 | 广州劲彩信息科技有限公司 | 粤B2-20150296 |
233 | 广州进鼎文化传播有限公司 | 粤B2-20040414 |
234 | 广州京雍府电子商务有限公司 | 粤B2-20160294 |
235 | 广州晶禾原网络科技有限公司 | 粤B2-20140134 |
236 | 广州靖邦电子有限公司 | 粤B2-20160607 |
237 | 广州九度网络科技有限公司 | 粤B2-20181141 |
238 | 广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司 | 粤B2-20100516 |
239 | 广州酒窖信息科技有限公司 | 粤B2-20100364 |
240 | 广州巨万机械有限公司 | 粤B2-20160334 |
241 | 广州聚合网络有限公司 | 粤B2-20180505 |
242 | 广州凯米网络科技有限公司 | 粤B2-20180653 |
243 | 广州客来店网络科技有限公司 | 粤B2-20180943 |
244 | 广州酷游科技有限公司 | 粤B2-20182550 |
245 | 广州酷战网络科技有限公司 | 粤B2-20170706 |
246 | 广州快刻电子商务有限公司 | 粤B2-20160463 |
247 | 广州朗域营销策划有限公司 | 粤B2-20140390 |
248 | 广州乐慧游网络科技有限公司 | 粤B2-20160571 |
249 | 广州乐投信息科技有限公司 | 粤B2-20100436 |
250 | 广州哩喔电子科技有限公司 | 粤B2-20180951 |
251 | 广州利他网络科技有限公司 | 粤B2-20181250 |
252 | 广州连溪信息科技有限公司 | 粤B2-20170194 |
253 | 广州联动信网电子通讯有限公司 | 粤B2-20090115 |
254 | 广州联向在为信息科技有限公司 | 粤B2-20140313 |
255 | 广州联赢科技有限公司 | 粤B2-20180072 |
256 | 广州量子云网络有限公司 | 粤B2-20180027 |
257 | 广州令必达信息技术有限公司 | 粤B2-20181165 |
258 | 广州六象元一网络科技有限公司 | 粤B2-20150355 |
259 | 广州露丝芬化妆品有限公司 | 粤B2-20100292 |
260 | 广州旅游家电子商务有限公司 | 粤B2-20160405 |
261 | 广州迈络信息科技股份有限公司 | 粤B2-20066001 |
262 | 广州迈越信息科技有限公司 | 粤B2-20150103 |
263 | 广州满堂红广告传播有限公司 | 粤B2-20090232 |
264 | 广州美漾尔贸易有限公司 | 粤B2-20140017 |
265 | 广州萌次元网络科技有限公司 | 粤B2-20180393 |
266 | 广州苗讯信息科技有限公司 | 粤B2-20150524 |
267 | 广州名客商务有限公司 | 粤B2-20090380 |
268 | 广州铭信网标网络科技有限公司 | 粤B2-20110529 |
269 | 广州蘑菇文化传播有限公司 | 粤B2-20170091 |
270 | 广州纳仕信息科技有限公司 | 粤B2-20181133 |
271 | 广州耐宝软件科技有限公司 | 粤B2-20160307 |
272 | 广州南广新梅信息科技有限公司 | 粤B2-20100391 |
273 | 广州廿一通信服务有限公司 | 粤B2-20170675 |
274 | 广州牛云网络科技有限公司 | 粤B2-20140163 |
275 | 广州欧竞信息科技有限公司 | 粤B2-20090172 |
276 | 广州派逗蛙乐园投资管理有限公司 | 粤B2-20110546 |
277 | 广州皮休特贸易有限公司 | 粤B2-20140014 |
278 | 广州奇码科技有限公司 | 粤B2-20090234 |
279 | 广州启点网络科技有限公司 | 粤B2-20180250 |
280 | 广州千钜网络科技有限公司 | 粤B2-20090053 |
281 | 广州千年通信科技有限公司 | 粤B2-20040486 |
282 | 广州千讯信息科技有限公司 | 粤B2-20040605 |
283 | 广州青之蓝网络科技有限公司 | 粤B2-20170002 |
284 | 广州权威保健品有限公司 | 粤B2-20140061 |
285 | 广州燃气集团有限公司 | 粤B2-20080391 |
286 | 广州润网信息科技有限公司 | 粤B2-20060747 |
287 | 广州山和水网络科技有限公司 | 粤B2-20170558 |
288 | 广州商易通网络科技有限公司 | 粤B2-20180576 |
289 | 广州上善信息科技有限公司 | 粤B2-20180419 |
290 | 广州神爸电子商务有限公司 | 粤B1-20150461 |
291 | 广州神农网络科技有限公司 | 粤B2-20100036 |
292 | 广州圣地林贰林电子商务有限公司 | 粤B2-20150146 |
293 | 广州盛盈汇电子商务股份有限公司 | 粤B2-20170038 |
294 | 广州狮凌信息科技有限公司 | 粤B2-20140312 |
295 | 广州十方信息技术有限公司 | 粤B2-20090353 |
296 | 广州拾叁贸易有限公司 | 粤B2-20170583 |
297 | 广州仕享网络科技有限公司 | 粤B2-20181336 |
298 | 广州市奥凯广告制作有限公司 | 粤B2-20090293 |
299 | 广州市百游汇数码网络科技有限公司 | 粤B2-20080256 |
300 | 广州市才讯网络科技有限公司 | 粤B2-20050679 |
301 | 广州市重牛网络科技有限公司 | 粤B2-20160671 |
302 | 广州市创泽计算机有限公司 | 粤B2-20090457 |
303 | 广州市点知信息技术有限公司 | 粤B2-20090228 |
304 | 广州市顶峰软件开发有限公司 | 粤B2-20160336 |
305 | 广州市东市西场文化传播有限公司 | 粤B2-20182572 |
306 | 广州市恩赐游信息科技有限公司 | 粤B2-20180069 |
307 | 广州市佛光文化传播有限公司 | 粤B2-20100116 |
308 | 广州市付集年网络科技有限公司 | 粤B2-20160076 |
309 | 广州市富睿崃信息科技有限公司 | 粤B2-20100476 |
310 | 广州市国耀电子科技有限公司 | 粤B2-20140117 |
311 | 广州市果肉教育科技有限公司 | 粤B2-20182569 |
312 | 广州市瀚思生物科技发展有限公司 | 粤B2-20140156 |
313 | 广州市泓儒传媒广告有限公司 | 粤B2-20140028 |
314 | 广州市华驰信息科技有限公司 | 粤B2-20180980 |
315 | 广州市华纽科技股份有限公司 | 粤B2-20170720 |
316 | 广州市火星互娱科技有限公司 | 粤B2-20180994 |
317 | 广州市集腾网络科技有限公司 | 粤B2-20120279 |
318 | 广州市嘉逸信息技术有限公司 | 粤B2-20180085 |
319 | 广州市箭冠网络科技有限公司 | 粤B2-20100496 |
320 | 广州市金博达科技有限公司 | 粤B2-20040068 |
321 | 广州市聚泓网络科技有限公司 | 粤B2-20150228 |
322 | 广州市科普会计信息有限公司 | 粤B2-20150034 |
323 | 广州市莱泽软件科技有限公司 | 粤B2-20170691 |
324 | 广州市朗达光学科技有限公司 | 粤B2-20150435 |
325 | 广州市力度广告有限公司 | 粤B2-20181442 |
326 | 广州市亮智信息科技有限公司 | 粤B2-20100142 |
327 | 广州市菱菱网络科技有限公司 | 粤B1.B2-20051035 |
328 | 广州市妈妈一百电子商务有限公司 | 粤B2-20140212 |
329 | 广州市贸通天下跨境电商供应链服务有限公司 | 粤B2-20160202 |
330 | 广州市盟创计算机科技有限公司 | 粤B2-20130192 |
331 | 广州市民通通讯技术有限公司 | 粤B1.B2-20140019 |
332 | 广州市南信通信设备有限公司 | 粤B2-20040223 |
333 | 广州市品效网络科技有限公司 | 粤B2-20180944 |
334 | 广州市千福企业有限公司 | 粤B2-20062020 |
335 | 广州市亲亲我贸易有限公司 | 粤B2-20110083 |
336 | 广州市商信信息技术有限公司 | 粤B2-20100175 |
337 | 广州市商营达网络服务有限公司 | 粤B2-20100230 |
338 | 广州市晌网文化传播有限公司 | 粤B2-20120601 |
339 | 广州市深红网络科技有限公司 | 粤B2-20090187 |
340 | 广州市盛世网络科技有限公司 | 粤B2-20050561 |
341 | 广州市天辕信息科技有限公司 | 粤B2-20090158 |
342 | 广州市万赢商网络科技有限公司 | 粤B2-20110611 |
343 | 广州市威易贸易有限公司 | 粤B2-20090012 |
344 | 广州市伟粤通讯设备有限公司 | 粤B2-20110234 |
345 | 广州市熙励教育信息咨询有限公司 | 粤B2-20090177 |
346 | 广州市新宽联数码科技有限公司 | 粤B2-20040365 |
347 | 广州市鑫盟科技有限公司 | 粤B2-20140023 |
348 | 广州市秀尔树信息科技有限公司 | 粤B2-20140208 |
349 | 广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司 | 粤B2-20100272 |
350 | 广州市迅维信息技术有限公司 | 粤B2-20110087 |
351 | 广州市瑶钱通讯器材有限公司 | 粤B2-20110394 |
352 | 广州市一丁信息技术有限公司 | 粤B2-20100205 |
353 | 广州市艺雅明计算机科技有限公司 | 粤B2-20140197 |
354 | 广州市易希计算机科技有限公司 | 粤B2-20090282 |
355 | 广州市易赢贸易有限公司 | 粤B2-20140016 |
356 | 广州市奕动广告有限公司 | 粤B2-20140213 |
357 | 广州市益策教育科技有限公司 | 粤B2-20050579 |
358 | 广州市溢辰信息科技有限公司 | 粤B2-20090322 |
359 | 广州市赢义网络科技有限公司 | 粤B2-20140125 |
360 | 广州市优讯广告有限公司 | 粤B2-20110111 |
361 | 广州市宇信通信科技有限公司 | 粤B2-20140395 |
362 | 广州市臻贝电子商务有限公司 | 粤B2-20160288 |
363 | 广州市震海科技股份有限公司 | 粤B2-20140363 |
364 | 广州市正源网络科技有限公司 | 粤B2-20100112 |
365 | 广州市指秀通讯科技有限公司 | 粤B2-20090334 |
366 | 广州市炙乐网络科技有限公司 | 粤B2-20120154 |
367 | 广州市众用网络科技有限公司 | 粤B2-20110048 |
368 | 广州市卓讯盟信息科技有限公司 | 粤B2-20160425 |
369 | 广州市资拓科技有限公司 | 粤B1.B2-20041025 |
370 | 广州数博信息科技有限公司 | 粤B2-20090068 |
371 | 广州舜飞信息科技有限公司 | 粤B2-20181432 |
372 | 广州舜游网络科技有限公司 | 粤B2-20150457 |
373 | 广州思必达计算机有限公司 | 粤B2-20050352 |
374 | 广州斯干网络科技有限公司 | 粤B2-20180605 |
375 | 广州他她文化传播有限公司 | 粤B2-20181470 |
376 | 广州贪玩网络科技有限公司 | 粤B2-20140195 |
377 | 广州提子网络科技有限公司 | 粤B2-20150315 |
378 | 广州天傲互联网科技有限公司 | 粤B2-20150202 |
379 | 广州天岚信息科技有限公司 | 粤B2-20150142 |
380 | 广州天罗地网信息技术有限公司 | 粤B2-20140137 |
381 | 广州天奇信息科技有限公司 | 粤B2-20090124 |
382 | 广州天运网络科技有限公司 | 粤B2-20060618 |
383 | 广州拓鑫电子科技有限公司 | 粤B2-20090387 |
384 | 广州玩动网络科技有限公司 | 粤B2-20181447 |
385 | 广州万天网络科技有限公司 | 粤B2-20140008 |
386 | 广州网衡信息科技有限公司 | 粤B2-20090018 |
387 | 广州微壹购网络科技有限公司 | 粤B2-20140414 |
388 | 广州唯伊特卖电子商务有限公司 | 粤B2-20150178 |
389 | 广州维慧电子科技有限公司 | 粤B2-20140215 |
390 | 广州伟博互游网络科技有限公司 | 粤B2-20180518 |
391 | 广州伟林信息科技有限公司 | 粤B2-20130068 |
392 | 广州伟仁网络科技有限公司 | 粤B2-20180361 |
393 | 广州文鼎广告有限公司 | 粤B2-20090223 |
394 | 广州翁般扎信息科技有限公司 | 粤B2-20120205 |
395 | 广州倭瓜信息科技有限公司 | 粤B2-20181427 |
396 | 广州我连互联网科技有限公司 | 粤B2-20160462 |
397 | 广州沃城信商信息科技有限公司 | 粤B2-20150169 |
398 | 广州沃思信息科技有限公司 | 粤B2-20040653 |
399 | 广州伍动网络科技有限公司 | 粤B2-20180417 |
400 | 广州武爱网络科技有限公司 | 粤B2-20160374 |
401 | 广州舞动信息科技有限公司 | 粤B2-20110231 |
402 | 广州西诺伟得科技有限公司 | 粤B2-20040571 |
403 | 广州曦励网络科技有限公司 | 粤B2-20150321 |
404 | 广州喜娱网科技有限公司 | 粤B2-20170577 |
405 | 广州小成信息科技有限公司 | 粤B2-20170334 |
406 | 广州小千信息科技有限公司 | 粤B2-20170495 |
407 | 广州新媒信息科技有限公司 | 粤B2-20120430 |
408 | 广州新饶成贸易有限公司 | 粤B2-20180945 |
409 | 广州新月网络科技有限公司 | 粤B2-20180790 |
410 | 广州信天翁信息科技有限公司 | 粤B2-20160670 |
411 | 广州星海传媒有限公司 | 粤B2-20110144 |
412 | 广州星美票务有限公司 | 粤B2-20100473 |
413 | 广州星润网络科技有限公司 | 粤B2-20140122 |
414 | 广州洋铖科技有限公司 | 粤B2-20170725 |
415 | 广州摇钱树实业有限公司 | 粤B2-20100349 |
416 | 广州叶游信息技术有限公司 | 粤B2-20170052 |
417 | 广州一道网信息科技有限公司 | 粤B2-20110055 |
418 | 广州一脉传承信息科技有限公司 | 粤B2-20110187 |
419 | 广州壹明电子商务股份有限公司 | 粤B1-20150583 |
420 | 广州宜赚网络科技有限公司 | 粤B2-20181505 |
421 | 广州移讯网络科技有限公司 | 粤B2-20050136 |
422 | 广州亿脉广告有限公司 | 粤B2-20110021 |
423 | 广州亿致电子商务有限公司 | 粤B2-20150172 |
424 | 广州易贝教育科技有限公司 | 粤B2-20110051 |
